Medo e ganância
51
neutro
· ontem 48
· semana 63
Bitcoin
$80.784
+0.43% em 24h · domina 59.4%
Ethereum
$2.342
+0.51% em 24h
Amplitude do mercado
68%
das 820 moedas subiram em 24h
📰 Notícias do mercado
📌 Importantes — regulação e macro
· CLARITY Act, SEC/ETF, Fed, juros, inflação, tarifas
Roubos e exploits
· DefiLlama
Deslistagens e alertas
· 7 ·
Bybit, Binance, Upbit
|
AVISO
Upbit |
alerta de negociação — INIT ↗
26/10 02:00 |
|
AVISO
Upbit |
이니시아(INIT) 유의 촉구 안내 ↗
23/10 13:15 |
|
AVISO
Upbit |
alerta de negociação — EGLD ↗
23/10 03:00 |
|
AVISO
Upbit |
왁스(WAXP) 유의 촉구 안내 ↗
22/10 11:25 |
|
SAIU
Bybit |
Bybit to Delist 1 Token(s) on Oct 28, 2026 ↗
21/10 07:42 |
|
SAIU
Bybit |
Delisting of VELODROMEUSDT Perpetual Contract ↗
21/10 06:01 |
|
SAIU
Upbit |
DESLISTAGEM — ZIL ↗
16/10 04:30 |
Listagens novas
· 5 ·
Bybit, Binance, Upbit
|
ENTROU
Upbit |
novo par — NIL ↗
27/10 04:30 |
|
ENTROU
Upbit |
novo par — BMT ↗
23/10 23:35 |
|
ENTROU
Upbit |
NOVA listagem — AXIS ↗
21/10 09:50 |
|
ENTROU
Upbit |
novo par — MPLX ↗
20/10 06:00 |
|
ENTROU
Upbit |
NOVA listagem — CT ↗
19/10 04:40 |
Balanços — EUA
· acima de US$ 10 bi
|
V ↗ 722 bi |
Visa Inc.
após o fechamento |
hoje esp. $3.43 |
|
KO ↗ 399 bi |
Coca-Cola Company (The)
antes da abertura |
hoje esp. $0.87 |
|
HSBC ↗ 310 bi |
HSBC Holdings plc | hoje esp. $2.13 |
|
NVS ↗ 293 bi |
Novartis AG
antes da abertura |
hoje esp. $2.25 |
|
BA ↗ 149 bi |
Boeing Company (The)
antes da abertura |
hoje esp. ($0.21) |
|
STX ↗ 147 bi |
Seagate Technology Holdings PLC
após o fechamento |
hoje esp. $7.17 |
|
SPGI ↗ 131 bi |
S&P Global Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $4.43 |
|
GLW ↗ 110 bi |
Corning Incorporated
antes da abertura |
hoje esp. $0.89 |
|
HCA ↗ 101 bi |
HCA Healthcare, Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $6.74 |
|
WM ↗ 96 bi |
Waste Management, Inc.
após o fechamento |
hoje esp. $2.18 |
|
FCX ↗ 94 bi |
Freeport-McMoran, Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $0.80 |
|
JCI ↗ 89 bi |
Johnson Controls International plc
antes da abertura |
hoje esp. $1.58 |
|
AMT ↗ 88 bi |
American Tower Corporation (REIT)
antes da abertura |
hoje esp. $2.78 |
|
UPS ↗ 85 bi |
United Parcel Service, Inc.
antes da abertura |
hoje esp. $1.63 |
B3 — as 20 maiores
· entregue à CVM
|
GGBR4 22/10 |
S&P Global Ratings revisa perspectiva de rating para positiva ↗ |
|
GGBR4 22/10 |
RESULTADO S&P Global Ratings revisa perspectiva de rating para positiva ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
Bradesco 3T26 - Apresentação Resultados ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
Report On Economic and Financial Analysis ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
RESULTADO Demonstrações Financeiras em IFRS - Inglês ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
RESULTADO Demonstrações Financeiras em IFRS - Português ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
RESULTADO Demonstrações Financeiras Intermediárias ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
RESULTADO Press Release ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
RESULTADO Relatório de Análise Econômica e Financeira ↗ |
|
BBDC4 22/10 |
FATO RELEVANTE Renovação do Programa de Recompra de Ações de própria emissão ↗ |
|
WEGE3 22/10 |
Apresentação da Teleconferência de Resultados do 3T26 ↗ |
|
EQTL3 21/10 |
Comunicado ao Mercado ↗ |
🪙 Altcoins
⚖️ Bitcoin — acumulação x distribuição
🌡️ Termômetro do BTC — on-chain & institucional
Fluxo de ETFs (EUA) · US$ milhões
| Dia | 7 pregões | Seguidos | Acumulado | |
| BTC | +0.0 | +411 | 0 ↑ | 57.4 bi |
| ETH | +4.5 | -305 | 1 ↑ | 12.7 bi |
| SOL | -19.2 | -45 | 2 ↓ | 1.5 bi |
dia 27/10 · ↑ entrada ↓ saída · mouse na linha = fundos · Farside
On-chain · custo da rede
MVRV 1.57 · neutro · acumulação
<1 barato · 1–2 neutro · 2–3 aquecido · 3–3,5 caro · >3,5 topo
Preço realizado $53.573 (piso)
SOPR 1.009 · realizando lucro
2026-10-21 · ~7d atraso (fonte grátis)
Risco macro pra cripto
Treasury 10a 4.99%
testando os 5% — risk-off
Treasury 30a 5.30% · DXY 102.4
Petróleo WTI US$ 101.0 · Brent US$ 110.6 · >US$100 pressiona inflação
Fed em outubro (chance no Polymarket)
manter 96% · alta 0,25 4%
Informativo — termômetro de regime, não é gatilho. Fluxo de ETF = demanda institucional; MVRV e preço realizado = caro vs barato frente ao custo médio da rede; 10 anos ≈5% e petróleo >US$100 = ambiente de aperto que costuma pesar em cripto.
🏦 Prêmios por corretora — quem está pagando ágio
Prêmio Coinbase (EUA / ETF)
-0.12%
venda no mercado EUA
Coinbase BTC-USD vs BTC/USDT global
Prêmio Coreia / Upbit (varejo)
-0.09%
neutro
Upbit BTC/KRW ÷ USDT/KRW vs global
Informativo — arbitragem mantém o preço colado entre corretoras; o que informa é o ágio: Coinbase acima de zero = EUA/ETF comprando; Coreia (kimchi) alto = varejo coreano eufórico. Radar de demanda, não gatilho.
🧭 Narrativas em alta para onde o capital está rodando (24h)
| Narrativa | 24h | Mcap | Giro |
|---|---|---|---|
| Long Launchpad | +20.4% | $82M | 9% |
| Robinhood Chain Meme | +11.5% | $414M | 17% |
| Solana Token-2022 | +10.9% | $57M | 7% |
| Pons Launchpad | +10.6% | $226M | 17% |
| Unitas Ecosystem | +8.3% | $92M | 1% |
| Trading Card RWA Platform | +7.1% | $298M | 7% |
| Arcade Games | +6.9% | $100M | 15% |
| Yield Farming | +6.3% | $12.5B | 6% |
🔎 Em alta na busca:
SUI +1%ZEC +5%PEARL -4%HYPE +4%PENGU +2%VVV +2%BTW +47%BTC +0%
Mindshare de capital = variação de market cap por categoria (CoinGecko, mcap ≥ $50M). "Giro" = volume/mcap. Radar de narrativa, não gatilho.
📊 Setores mais fortes
Cada setor é uma cesta de ações com peso igual — o retorno é a média delas.
A coluna vs índice mostra quem está batendo o mercado no mês.
B3 · Ibovespa
| Setor | 1 sem | 1 mês | vs índice |
|---|---|---|---|
| Educação | -2.2% | +36.2% | +25.9% |
| Consumo e varejo (8/11) | -3.4% | +33.2% | +23.0% |
| Industrial e transporte (5/9) | -6.4% | +29.4% | +19.2% |
| Construção e imobiliário | -4.7% | +25.9% | +15.7% |
| Saúde | -2.2% | +23.8% | +13.5% |
| Petróleo e gás | +1.9% | +17.7% | +7.5% |
| Energia elétrica (8/11) | -3.9% | +13.5% | +3.2% |
| Bancos e financeiro | -3.4% | +10.3% | +0.1% |
| Tecnologia e telecom | +1.7% | +5.7% | -4.6% |
| Alimentos e agro (3/6) | -2.2% | +4.9% | -5.4% |
| Mineração e siderurgia | -3.3% | -6.0% | -16.3% |
| Papel e celulose | +0.3% | -8.6% | -18.8% |
| Ibovespa | -1.9% | +10.3% |
EUA · S&P 500
| Setor | 1 sem | 1 mês | vs índice |
|---|---|---|---|
| Energia | +2.7% | +5.4% | +4.9% |
| Consumo básico | +3.3% | +5.3% | +4.8% |
| Saúde | +2.1% | +4.3% | +3.8% |
| Consumo discricionário | +2.0% | +3.1% | +2.6% |
| Materiais | +3.1% | +1.9% | +1.4% |
| Utilidades | -0.6% | +0.6% | +0.1% |
| Comunicação | -1.2% | -0.6% | -1.2% |
| Financeiro | +0.0% | -1.4% | -2.0% |
| Industrial | -1.5% | -1.8% | -2.3% |
| Tecnologia | -5.3% | -1.9% | -2.4% |
| Imobiliário | -0.6% | -2.0% | -2.5% |
| S&P 500 | -1.5% | +0.5% | |
Mercados
| Ativo | Cotação | Dia | Tendência | 3 meses |
|---|---|---|---|---|
| Ibovespa | 175710 | -0.51% | enfraquecendo | +0.2% |
| S&P 500 | 7723 | +0.60% | enfraquecendo | +4.0% |
| Nasdaq | 26478 | +1.18% | enfraquecendo | +6.4% |
| Russell 2000 | 2819 | +1.16% | recuperando | -4.6% |
| Dólar | R$ 5,351 | -0.40% | recuperando | +4.5% |
| Euro | R$ 5,951 | -0.80% | recuperando | +2.2% |
| Euro/Dólar | 1,1126 | -0.43% | baixa | -2.1% |
| VIX (medo) | 17,52 | -4.73% | alta | -6.2% |
| Ouro | US$ 4073 | +0.85% | baixa | -0.1% |
| Petróleo | US$ 101,02 | -0.73% | alta | +22.3% |
| Petróleo Brent | US$ 110,58 | -4.52% | alta | +25.1% |
| Dólar (DXY) | 102,41 | +0.44% | alta | +0.9% |
| Juros EUA 10a | 4,99 | +0.14% | enfraquecendo | +7.6% |
| Juros EUA 30a | 5,30 | +0.08% | enfraquecendo | +3.5% |
🔓 Radar de unlocks (esta semana)
Maiores desbloqueios da semana (valor liberado) — pressão vendedora potencial. Fonte: CryptoRank (Telegram). Radar de risco, não gatilho.
| Token | Data | Em | Valor liberado | % circ. |
|---|---|---|---|---|
| MON | 2026-11-24 | 27d | $521M | 56.31% |
| BTW | 2026-11-02 | 6d | $137.70M | 6.75% |
| KITE | 2026-11-03 | 6d | $119M | 26.76% |
| 2Z | 2026-11-02 | 5d | $105.54M | 2.58% |
| AKE | 2026-11-21 | 24d | $62.42M | 9.26% |
| ADI | — | — | $56.45M | — |
| LIT | 2026-12-30 | 63d | $52M | 5.40% |
| ZRO | 2026-11-20 | 23d | $47.14M | 5.82% |
| ENA | 2026-11-02 | 5d | $42.35M | 0.70% |
| PUMP | 2026-11-14 | 17d | $40.11M | 1.50% |
| STABLE | 2027-12-08 | 406d | $23.68M | 22.78% |
| FF | 2026-11-01 | 4d | $20.24M | 6.07% |
| ARB | 2026-11-16 | 19d | $17.96M | 1.34% |
| DBR | 2027-01-17 | 81d | $13.59M | 9.83% |
| STRK | 2026-11-15 | 18d | $12.94M | 1.68% |
| KGEN ⚠ MAIOR vs TAMANHO | 2026-11-07 | 10d | $9.25M | 1.87% |
| YZY | 2026-11-21 | 24d | $8.17M | 9.37% |
| STBL | 2026-11-16 | 19d | $7.46M | 64.80% |
| EIGEN | 2026-11-01 | 4d | $7.28M | 3.77% |
| SOSO | 2026-11-24 | 27d | $6.83M | 6.86% |
| SEI | 2026-11-15 | 18d | $6.67M | 1.41% |
| PIEVERSE | — | — | $6.43M | — |
| JTO | 2026-11-07 | 10d | $6.38M | 2.10% |
| PROS | — | — | $6.18M | — |
| DOS | — | — | $3.10M | — |
| LINEA | 2026-10-31 | 3d | $2.90M | 1.97% |
| DEBIT | — | — | $2.09M | — |
| TRUTH | 2026-11-01 | 4d | $2.00M | 5.04% |
| ASSET | — | — | $1.83M | — |
🗓️ Todas as liberações previstas 136 tokens · próximos ~30 dias
Lista completa de desbloqueios agendados, por data. Vermelho = libera ≥ 5% do que circula; negrito = ≥ 2%. Fonte: CoinGecko (dados Tokenomist), atualiza a cada 6h. Radar de risco, não gatilho.
| Token | Data | Em | Qtd | Valor | % circ. |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGN Sign | 28/10 07:00 | amanhã | 190M | $1.99M | 6.68% |
| SOPH Sophon | 28/10 10:00 | amanhã | 170M | $249.94K | 3.40% |
| TREE Treehouse | 28/10 11:00 | amanhã | 6.6M | $249.77K | 4.20% |
| STX Stacks | 28/10 14:54 | amanhã | 4.2M | $1.26M | 0.22% |
| SPEC Spectral | 28/10 21:00 | amanhã | 3.6M | $21.11K | 6.82% |
| BMEX BitMEX | 28/10 21:00 | amanhã | 3.1M | $594 | 3.13% |
| MILK MilkyWay | 28/10 21:00 | amanhã | 11M | $328 | 0.91% |
| AERO Aerodrome Finance | 28/10 21:00 | amanhã | 1 | $1 | 0.00% |
| FF Falcon Finance | 29/10 10:00 | 2d | 210M | $20.22M | 6.25% |
| CARDS Collector Crypt | 29/10 16:00 | 2d | 59M | $18.77M | 6.69% |
| ZORA Zora | 29/10 21:00 | 2d | 170M | $1.08M | 3.73% |
| WMTX World Mobile Token | 29/10 21:00 | 2d | 5M | $92.68K | 0.59% |
| GFAL Games for a Living | 29/10 21:00 | 2d | 48M | $37.75K | 0.65% |
| CELO Celo | 29/10 21:00 | 2d | 210K | $16.91K | 0.03% |
| NYAN Nyan Heroes | 29/10 21:00 | 2d | 2M | $983 | 0.49% |
| REZ Renzo | 30/10 08:00 | 3d | 83M | $430.08K | 0.90% |
| W Wormhole | 30/10 08:30 | 3d | 50M | $645.49K | 0.76% |
| KMNO Kamino | 30/10 09:00 | 3d | 230M | $9.06M | 3.91% |
| FLOCK | 30/10 21:00 | 3d | 16M | $685.64K | 3.35% |
| PRIME Echelon Prime | 30/10 21:00 | 3d | 440K | $75.35K | 0.68% |
| CXT Covalent X Token | 30/10 21:00 | 3d | 4.2M | $6.36K | 0.43% |
| GUN Gunz | 31/10 10:00 | 4d | 270M | $581.46K | 7.03% |
| SUI Sui | 31/10 21:00 | 4d | 13M | $12.23M | 0.32% |
| ZETA ZetaChain | 31/10 21:00 | 4d | 44M | $1.76M | 2.67% |
| GPS GoPlus Security | 31/10 21:00 | 4d | 170M | $1.38M | 2.76% |
| AI Sleepless AI | 31/10 21:00 | 4d | 17M | $324.19K | 12.72% |
| VITA VitaDAO | 31/10 21:00 | 4d | 500K | $92.42K | 1.91% |
| FUN Sport.fun | 31/10 21:00 | 4d | 3.2M | $52.07K | 1.77% |
| ACS Access Protocol | 31/10 21:00 | 4d | 270M | $40.40K | 0.51% |
| SKL SKALE | 31/10 21:00 | 4d | 8M | $32.29K | 0.13% |
| FORT Forta | 31/10 21:00 | 4d | 50K | $1.61K | 0.01% |
| DEVVE DevvE | 31/10 21:00 | 4d | 830K | $1.27K | 0.91% |
| GTAI GT Protocol | 31/10 21:00 | 4d | 78K | $542 | 0.11% |
| SIDUS Sidus | 31/10 21:00 | 4d | 160M | $339 | 0.83% |
| EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | 01/11 01:00 | 5d | 37M | $7.26M | 3.77% |
| AURORA Aurora | 01/11 21:00 | 5d | 5.3M | $277.23K | 0.71% |
| ACE Fusionist | 01/11 21:00 | 5d | 410K | $60.11K | 0.37% |
| ENA Ethena | 02/11 04:00 | 6d | 41M | $8.45M | 0.30% |
| BTW Bitway | 02/11 05:00 | 6d | 100M | $176.76M | 6.75% |
| OMNI Omni Network [Old] | 02/11 08:00 | 6d | 8M | $772.03K | — |
| HONEY Hivemapper | 02/11 21:00 | 6d | 35M | $62.41K | 0.53% |
| SVL Slash Vision Labs | 02/11 21:00 | 6d | 4.8M | $14.57K | 0.30% |
| NTX NuNet | 02/11 21:00 | 6d | 2.5M | $508 | 0.29% |
| ICNT Impossible Cloud Network Token | 03/11 07:00 | 7d | 19M | $3.43M | 7.69% |
| KITE Kite | 03/11 10:00 | 7d | 640M | $76.06M | 26.76% |
| MMT Momentum | 03/11 21:00 | 7d | 250M | $35.60M | 123.83% |
| BB BounceBit | 03/11 21:00 | 7d | 30M | $225.11K | — |
| NYM Nym | 03/11 21:00 | 7d | 1.6M | $45.52K | 0.19% |
| NAVX NAVI Protocol | 03/11 21:00 | 7d | 2.9M | $26.62K | 0.36% |
| MLK MiL.k | 04/11 21:00 | 8d | 1.9M | $74.66K | 0.33% |
| DCK DexCheck AI | 04/11 21:00 | 8d | 4.7M | $706 | 0.51% |
| OPN Opinion | 05/11 09:00 | 9d | 11M | $531.29K | 5.85% |
| HYPE Hyperliquid | 05/11 21:00 | 9d | 9.9M | $805.78M | 4.46% |
| MAVIA Heroes of Mavia | 05/11 21:00 | 9d | 12M | $319.17K | 4.76% |
| HFT Hashflow | 06/11 21:00 | 10d | 12M | $62.44K | 1.27% |
| IN INFINIT | 07/11 07:00 | 11d | 56M | $1.66M | 16.19% |
| AVAX Avalanche | 07/11 21:00 | 11d | 1.7M | $14.90M | 0.38% |
| PUFFER Puffer | 07/11 21:00 | 11d | 19M | $624.93K | 3.33% |
| CYPR Cypher | 08/11 07:00 | 12d | 3.1M | $427 | 3.30% |
| SXT Space and Time | 08/11 10:00 | 12d | 82M | $689.51K | 1.76% |
| HTM Hatom | 08/11 21:00 | 12d | 330K | $16.81K | 0.34% |
| MOVE Movement | 09/11 09:00 | 13d | 160M | $1.11M | 3.53% |
| BABY Babylon | 09/11 21:00 | 13d | 140M | $1.96M | 2.77% |
| ME Magic Eden | 09/11 21:00 | 13d | 11M | $657.14K | 1.73% |
| COPI Cornucopias | 09/11 21:00 | 13d | 15M | $19.25K | 1.49% |
| TRUF TRUF.Network | 09/11 21:00 | 13d | 5.4M | $16.21K | 0.94% |
| HOOK Hooked Protocol | 09/11 21:00 | 13d | 4.2M | $9.25K | 1.45% |
| GSWIFT GameSwift | 09/11 21:00 | 13d | 5.4M | $2.38K | 1.15% |
| LINEA Linea | 10/11 08:00 | 14d | 480M | $1.20M | 1.96% |
| KUB KUB Coin | 10/11 21:00 | 14d | 3.3M | $1.88M | 4.80% |
| IOTA | 10/11 21:00 | 14d | 12M | $525.14K | 0.26% |
| GAL GAL (migrated to Gravity - G) | 10/11 21:00 | 14d | 590K | $302.11K | 0.46% |
| AGI Delysium | 10/11 21:00 | 14d | 60M | $278.30K | 2.32% |
| APT Aptos | 11/11 03:00 | 15d | 4.5M | $3.16M | 0.51% |
| IO io.net | 11/11 09:00 | 15d | 13M | $1.97M | 3.21% |
| ALLO Allora | 11/11 10:00 | 15d | 160M | $29.92M | 62.77% |
| LAYER Solayer | 11/11 11:00 | 15d | 27M | $1.73M | 12.87% |
| PEAQ peaq | 11/11 21:00 | 15d | 82M | $2.80M | 3.17% |
| DCB Decubate | 11/11 21:00 | 15d | 4M | $84 | 0.99% |
| ESP Espresso | 12/11 08:00 | 16d | 20M | $1.73M | 2.78% |
| AZTEC Aztec | 12/11 21:00 | 16d | 800M | $14.19M | 26.63% |
| CHEEL Cheelee | 12/11 21:00 | 16d | 6.4M | $986.08K | — |
| CYBER | 13/11 15:00 | 17d | 510K | $152.66K | 0.84% |
| YZY | 14/11 00:00 | 18d | 29M | $8.57M | 9.76% |
| CONX Connex | 14/11 21:00 | 18d | 1.3M | $9.59M | — |
| STRK Starknet | 14/11 21:00 | 18d | 130M | $5.86M | 1.67% |
| XCN Onyxcoin | 14/11 21:00 | 18d | 300M | $1.20M | 0.75% |
| WCT WalletConnect Token | 14/11 21:00 | 18d | 13M | $457.89K | 2.57% |
| NXPC Nexpace | 15/11 03:00 | 19d | 990K | $169.61K | 0.32% |
| SEI Sei | 15/11 09:00 | 19d | 56M | $2.93M | 0.83% |
| ES Eclipse | 16/11 07:00 | 20d | 15M | $12.81K | 9.98% |
| CRO Cronos | 16/11 08:03 | 20d | 1.2B | $62.91M | 2.30% |
| ARB Arbitrum | 16/11 10:00 | 20d | 93M | $15.46M | 1.34% |
| ERA Caldera | 16/11 21:00 | 20d | 23M | $1.93M | 13.43% |
| ASTR Astar | 16/11 21:00 | 20d | 9.7M | $60.97K | 0.11% |
| YALA Yala | 16/11 21:00 | 20d | 22M | $254 | 7.27% |
| O o1.exchange | 17/11 04:00 | 21d | 2.5M | $1.10M | 1.56% |
| ZK ZKsync | 17/11 05:00 | 21d | 170M | $2.08M | 1.57% |
| SOLV Solv Protocol | 17/11 07:00 | 21d | 190M | $913.20K | 3.32% |
| ROSE Oasis | 17/11 21:00 | 21d | 56M | $381.44K | 0.69% |
| BMT Bubblemaps | 17/11 21:00 | 21d | 9.7M | $277.72K | 1.28% |
| UDS Undeads Games | 17/11 21:00 | 21d | 2.2M | $191.24K | — |
| VOXEL Voxies | 17/11 21:00 | 21d | 1M | $3.92K | 0.33% |
| SLF Self Chain | 17/11 21:00 | 21d | 1.5M | $564 | 0.91% |
| ZKJ Polyhedra Network | 18/11 21:00 | 22d | 28M | $148.09K | 4.12% |
| MMX | 18/11 21:00 | 22d | 7.6M | $34.49K | 1.53% |
| PIXEL Pixels | 19/11 07:00 | 23d | 91M | $438.46K | 11.83% |
| BR Bedrock | 19/11 21:00 | 23d | 4.9M | $2.43M | 1.66% |
| WIFI WiFi Map | 19/11 21:00 | 23d | 4.2M | $1.71K | 0.52% |
| ZRO LayerZero | 20/11 08:00 | 24d | 23M | $38.99M | 5.82% |
| KAITO | 20/11 09:00 | 24d | 18M | $4.48M | 7.29% |
| GGP GoGoPool | 20/11 21:00 | 24d | 70K | $456 | 0.70% |
| DMC DeLorean | 21/11 12:00 | 25d | 390M | $112.67K | 5.05% |
| ID SPACE ID | 21/11 21:00 | 25d | 9.9M | $304.18K | 0.63% |
| MBG MBG By Multibank Group | 22/11 09:00 | 26d | 24M | $2.42M | 6.81% |
| LMTS Limitless | 22/11 09:00 | 26d | 20M | $548.84K | 14.90% |
| KARRAT Karrat | 22/11 21:00 | 26d | 6.4M | $17.67K | 0.73% |
| AVAIL Avail | 23/11 05:00 | 27d | 220M | $534.23K | 5.40% |
| SOON | 23/11 05:30 | 27d | 20M | $6.16M | 5.96% |
| MET Meteora | 23/11 10:00 | 27d | 7.3M | $2.33M | 1.31% |
| ANIME Animecoin | 23/11 10:00 | 27d | 130M | $385.70K | 2.36% |
| NEWT Newton Protocol | 23/11 21:00 | 27d | 18M | $810.49K | 8.30% |
| DOLO Dolomite | 23/11 21:00 | 27d | 14M | $354.59K | 2.75% |
| STIK Staika | 23/11 21:00 | 27d | 1.6M | $5.32K | — |
| SOSO SoSoValue | 24/11 06:00 | 28d | 23M | $7.04M | 6.86% |
| INIT Initia | 24/11 08:00 | 28d | 6.3M | $1.04M | 2.99% |
| NIL Nillion | 24/11 10:00 | 28d | 19M | $1.77M | 3.80% |
| MON Monad | 24/11 11:00 | 28d | 6.7B | $141.69M | 56.31% |
| H Humanity | 24/11 21:00 | 28d | 270M | $14.98M | 12.57% |
| ACA Acala | 24/11 21:00 | 28d | 4.7M | $1.22K | 0.40% |
| COAI ChainOpera AI | 25/11 04:00 | 29d | 20M | $5.02M | 10.40% |
| VENOM Venom | 25/11 05:00 | 29d | 74M | $1.57M | 4.04% |
| ALT AltLayer | 25/11 07:00 | 29d | 240M | $1.56M | 3.16% |
| PARTI Particle Network | 25/11 07:00 | 29d | 9.3M | $361.02K | 3.99% |
| XPL Plasma | 25/11 09:00 | 29d | 230M | $16.78M | 4.78% |
| FOGO Fogo | 25/11 21:00 | 29d | 160M | $522.72K | 3.05% |
📅 Agenda cripto 116 eventos de projetos · em andamento e próximos 45 dias
Lançamentos, forks, integrações, airdrops, votações, AMAs e mudanças de tokenomics. Vermelho = impacto ≥ 7 (nota 0–10 da CoinMarketCal). Eventos enviados pela comunidade com prova. Fonte: CoinMarketCal, atualiza a cada 3h (última 27/10 21:05). Radar, não gatilho.
A nota mede relevância, não direção. Histórico 7d = como a moeda andou contra o BTC nos 7 dias após eventos passados do mesmo tipo e faixa de nota (mediana · % que subiram · nº de casos; mai–out/2026). Para comparar: uma alt qualquer no período andou -1.6% · 42% subiram. Mouse no histórico = antes do evento, +1, +3 e +7 dias. Cinza = menos de 10 casos.
A nota mede relevância, não direção. Histórico 7d = como a moeda andou contra o BTC nos 7 dias após eventos passados do mesmo tipo e faixa de nota (mediana · % que subiram · nº de casos; mai–out/2026). Para comparar: uma alt qualquer no período andou -1.6% · 42% subiram. Mouse no histórico = antes do evento, +1, +3 e +7 dias. Cinza = menos de 10 casos.
| Data | Em | Moeda | Tipo | Evento | Impacto | Histórico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | hoje | GMX | Tokenomics | Buybacks and Unstaking Lock | 8.0 | -6.8% · 13% · 15 |
| 20 Oct → | em curso | NEAR | Tokenomics | Issuance cut vote | 7.5 | -6.8% · 13% · 15 |
| 01 Sep → | em curso | VSN | Tokenomics | First Token Buyback | 7.5 | -6.8% · 13% · 15 |
| 28 Oct | hoje | INJ | Airdrop | Tokenized Stockdrop Goes Live | 5.5 | — |
| 26 Oct → | em curso | OHM | Outro | OIP-198 vote live | 5.5 | -1.7% · 41% · 46 |
| 01 Oct → | em curso | POL | Staking | Staking Rewards Boost | 5.5 | -1.6% · 40% · 63 |
| 27 Oct → | em curso | RENDER | Outro | RNP-024 governance vote | 5.0 | -1.5% · 44% · 108 |
| 20 Oct → | em curso | CHIP | Airdrop | Season 2 Claims | 5.0 | -0.9% · 36% · 14 |
| 15 Oct → | em curso | CHIP | Staking | Season 3 Begins | 5.0 | -0.2% · 50% · 105 |
| 14 Sep → | em curso | AIC | Tokenomics | Buyback and Burn | 4.0 | +0.4% · 52% · 23 |
| 28 Oct | hoje | MNT | Lançamento | Sequencer moves to Reth | 3.5 | -1.1% · 45% · 491 |
| 28 Oct | hoje | NEAR | AMA/Time | Virtual Q3 Backers Summit | 3.5 | -3.3% · 34% · 95 |
| 28 Oct | hoje | DASH | AMA/Time | Development Q&A | 3.5 | -3.3% · 34% · 95 |
| 01 Oct → | em curso | FOLKS | Outro | xChain deprecation begins | 3.5 | -1.5% · 44% · 108 |
| 10 Sep → | em curso | STX | Staking | 90-Day DeFi Incentives | 3.5 | -0.2% · 50% · 105 |
| 15 Oct → | em curso | RE | Outro | Redemption claims open | 3.0 | +2.3% · 60% · 25 |
| 15 Oct → | em curso | ID | Fork/Swap | .g domains to L1 | 3.0 | — |
| 21 Oct → | em curso | KUB | Outro | Community council vote | 2.5 | +2.3% · 60% · 25 |
| 24 Sep → | em curso | PLUME | Staking | srnOPAL Incentives Live | 2.5 | -1.4% · 42% · 26 |
| 27 Oct → | em curso | ILV | Outro | Council Vote Opens | 2.0 | +2.3% · 60% · 25 |
| 28 Oct → | hoje | XLM | AMA/Time | Meridian 2026 Conference | 2.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| 24 Sep → | em curso | CHIP | Staking | ALLO points program | 2.0 | -1.4% · 42% · 26 |
| 10 Sep → | em curso | MET | Staking | Cycle 1 Rewards Claim | 2.0 | -1.4% · 42% · 26 |
| 28 Oct | hoje | XLM | AMA/Time | SDF Leadership Session | 1.5 | -1.5% · 41% · 191 |
| 10 Sep → | em curso | COMP | Staking | USDC Supply Incentives | 1.5 | -1.4% · 42% · 26 |
| 28 Oct | hoje | CCD | AMA/Time | Town Hall #6 | 1.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| 27 Oct → | em curso | ZEC | AMA/Time | Zcon7 conference | 1.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| 29 Oct | amanhã | VELO | AMA/Time | Community town hall | 6.0 | — |
| By 29 Oct | amanhã | CLOUD | Lançamento | Public Security Launch | 3.5 | -1.1% · 45% · 491 |
| 29 Oct | amanhã | LDO | AMA/Time | Poolside Community Call | 3.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| 29 Oct | amanhã | VSN | AMA/Time | October Q&A X Space | 1.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| 29 Oct | amanhã | NOS | AMA/Time | October Community Call | 1.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| 30 Oct | 2d | OSMO | Tokenomics | Community Pool Burn | 8.0 | -6.8% · 13% · 15 |
| 30 Oct | 2d | ZRO | Integração | Metis Service Ends | 3.0 | +0.6% · 51% · 115 |
| 30 Oct | 2d | 2Z | AMA/Time | Q3 Token Holder Call | 3.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| 30 Oct | 2d | VELVET | AMA/Time | Team AMA on X Spaces | 3.0 | -1.5% · 41% · 191 |
| Oct 2026 | 3d | CC | Lançamento | DTCC Tokenization Service | 8.0 | -4.2% · 21% · 34 |
